北海道エネライン株式会社
URL | https://do-eneline.jp | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北1条東3丁目3番地 | ||||||||||||
設立 | 2009年4月 | ||||||||||||
資本金 | 98,000,000円 | ||||||||||||
売上高 | 約19億円(2021年度) | ||||||||||||
従業員数 | 212名(内臨時社員22名) | ||||||||||||
事業所 | 道内15箇所 | ||||||||||||
車両 | 216台 | ||||||||||||
船舶 | 給油船8隻 | ||||||||||||
事業内容 | 1. 一般貨物自動車運送事業 2. 貨物利用運送業法に基づく第一種貨物利用運送事業 3. 内航海運業 4. 石油類、科学製品等の販売および輸出ならびに貯蔵施設の管理運営業 5. 冷暖房機器、家庭用電気製品および住宅設備の販売ならびに修理業 6. 産業廃棄物の処理および運搬業 7. 倉庫業 8. 前各号に付帯する一切の業務 |
||||||||||||
役員 |
|
北海道クリエイティブ株式会社
URL | https://www.do-cre.jp/ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 札幌市北区北10条西3丁目16番地 | ||||||||||
設立 | 1979年3月3日 | ||||||||||
資本金 | 30,000,000円 | ||||||||||
事業内容 | 1. 広報PR戦略プロデュース 2. 映像媒体の企画制作(TV番組・CM・プロモーション動画等) 3. PRツール(Web・動画・紙媒体等)の企画・制作・発信 4. ブランディング、プロモーション支援 5. 地域プロジェクトの企画運営 6. 各種調査分析業務 7. 新エネルギーの動向調査、戦略立案 8. 前各号に付帯する一切の業務 |
||||||||||
役員 |
|
北海道スクエア株式会社
所在地 | 札幌市中央区北1条東3丁目3番地 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://do-eneholdings.co.jp/sq_top/ | ||||||||||
設立 | 2020年4月1日 | ||||||||||
資本金 | 30,000,000円 | ||||||||||
事業内容 | 1.建物及び設備の総合管理・メンテナンス 2.建築工事の企画・コンサルティング |
||||||||||
役員 |
|
株式会社北工学園モータースクール
所在地 | 旭川市東鷹栖1条1丁目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URL | https://hokko-motor.jp | ||||||||
事業内容 | 自動車教習所 | ||||||||
役員 |
|
北海道クレステージ株式会社
URL | http://www.crest6800.jp/ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市中央区北1条西9丁目3-27 第三古久根ビル8階 | ||
設立 | 2023年7月3日 | ||
資本金 | 10,000,000円 | ||
事業内容 | 1.不動産のリーシング 2.不動産管理 3.ビルメンテナンス 4.リフォーム・リノベーション 5.不動産の売買・仲介 |
||
役員 |
|